Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Kamm Miriam | |||
Dr. Kasper Siegfried | CDU | 08.07.2019 | bis 08.07.2019 |
Kelemen Klaus Harald | SPD | ||
Dr. Ketterer Gerhard | CDU | ||
Klinghoffer Charlotte | Gruppe Wilhelm/Klinghoffer | ||
Klopfer Matthias | SPD | 30.10.2021 | bis 30.10.2021 |
Klumpp Ingrid | |||
Knödler Sven | Freie Wähler | ||
Kober Stephan | DIE LINKE | 08.07.2019 | bis 08.07.2019 |
Kölz Wolfgang | Wilhelm/Klinghoffer | ||
Köngeter Philip | DIE LINKE | ||
Kowatsch Anne | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | ||
Krahn Steffen | |||
Kral Frank | Einzelkreisrat Kral | ||
Krause Hans-Peter | SPD | 08.07.2019 | bis 08.07.2019 |
Kugler Angelika |