Beginn 14:30 |
|||
Ö 1 | Anpassung des VVS-Gemeinschaftstarifs an die Kostenentwicklung zum 01.04 2020Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 16, Nein: 7 | 2019/201 | |
Ö 1.1 | Verzicht auf VVS – Fahrpreiserhöhung / Unterstützung der VVS-Nullrunde (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: Antrag abgelehnt | 2019/1-18 | |
Ö 2 | Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020 | 2019/033 | |
Ö 2.1 | Erstellung eines Tourismuskonzepts für den Rems-Murr-Kreis (FDP/FW-Fraktion)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/1-23 | |
Ö 2.2 | LEADER-Kulisse „Schwäbischer Wald“ nach 2020 (CDU-Fraktion)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/3-23 | |
Ö 2.3 | Verzicht auf Plastikmüll bei Kreistags- und Ausschusssitzungen sowie Sitzungen der Tochtergesellschaften (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/3-09 | |
Ö 2.4 | Klimaschutz, Müllvermeidung und Plastikvermeidung (CDU-Fraktion)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/3-15 | |
Ö 2.5 | Park & Ride Parkplätze (SPD-Fraktion)
Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/3-05 | |
Ö 2.6 | Einführung eines 365€-Tickets im VVS (SPD-Fraktion)
Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 16, Nein: 3, Enthaltungen: 4 | 2019/1-14 | |
Ö 2.7 | Einführung eines 365 €-Jahrestickets sowie Prüfung der Einbeziehung des Seniorentickets (ÖDP/Die Linke)Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 16, Nein: 3, Enthaltungen: 4 | 2019/1-26 | |
Ö 2.8 | Prüfung auf Kostenübernahme für die Schülerinnen und Schüler des Rems-Murr-Kreises (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 20, Nein: 3 | 2019/3-07 | |
Ö 2.9 | Kostenlose ÖPNV-Mitnutzung für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren (ÖDP/Die Linke)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/1-27 | |
Ö 2.10 | Überprüfung des Verbundlastenausgleichs (CDU-Fraktion)Beschluss: einstimmig beschlossen | 2019/3-14 | |
Ö 2.11 | Es ergeht ein Prüfauftrag an die Kreisverwaltung, ob die Wartezeit der Schüler auf öffentliche Verkehrsmittel im Einklang mit der Schülerbeförderungssatzung (vgl. § 10) steht, und ob es – bei formaler Einhaltung der Bestimmungen – weiteren Handlungsbedarf gibt, mit dem Ziel der umgehenden Abstellung von Missständen. (AfD-Fraktion)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/1-16 | |
Ö 2.12 | Evaluierung des Schülerverkehrs im Rems-Murr-Kreis (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/3-06 | |
Ö 2.13 | Errichtung von Fahrradstationen der RegioRadStuttgart an den Gebäuden der Kreistagsverwaltung und an den Kreiskrankenhäusern (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/1-20 | |
Ö 2.14 | Förderprogramm zur Unterstützung von Gemeinden im Rems-Murr-Kreis für die Errichtung von Fahrradstationen der RegioRadStuttgart (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 20, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | 2019/2-09 | |
Ö 2.15 | Förderung Regio-Rad
| 2019/2-13 | |
Ö 2.16 | Verdoppelung der Investitionen ins Radwegenetz (ÖDP/Die Linke)Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 2, Nein: 21 | 2019/2-12 | |
Ö 2.17 | Erhöhung der Mittel zur Radwegefinanzierung (Wilhelm/Klinghoffer)Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 2 | 2019/2-03 | |
Ö 2.18 | Streichung der Planungsmittel für die Radschnellverbindung Schorndorf-Fellbach (THH 05 5420) (AfD-Fraktion)Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 2, Nein: 21 | 2019/2-07 | |
Ö 2.19 | Fit for E-Bike (Wilhelm/Klinghoffer)
Beschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/3-02 | |
Ö 2.20 | Sicher mit dem E-Bike für Senioren in das Programm „Sicher E-biken“ mit aufnehmen (Bündnis 90/Die Grünen)Beschluss: einstimmig beschlossen | 2019/3-08 | |
Ö 2.21 | Erhöhung der Mittel für Straßenunterhaltung – THH 05 54 20 (AfD-Fraktion)Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Nein: 5 | 2019/2-08 | |
Ö 2.22 | Marktaktivierung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (SPD-Fraktion)
Beschluss: einstimmig beschlossen | 2019/1-15 | |
Ö 2.23 | Der Kreistag beschließt mit Wirkung für den Haushalt 2020: (AfD-Fraktion)
| 2019/1-17 | |
Ö 2.24 | Auflegung eines 1000-Dächer-Programms zur Förderung von Photovoltaikanlagen in Höhe von 1.000 Euro pro Vorhaben (ÖDP/Die Linke)Beschluss: mehrheitlich abgelehnt Abstimmung: Ja: 9, Nein: 14 | 2019/1-28 | |
Ö 3 | Erteilung von Weisungen an den Vertreter des Rems-Murr-Kreises für die Gesellschafterversammlung der Energieagentur Rems-Murr gGmbHBeschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Enthaltungen: 1 | 2019/101 | |
Ö 4 | Sachstand Verwaltungsreform Forst, Entgeltordnung privatrechtliche Dienstleistungen Forstamt und Änderung Gebührenverzeichnis zur GebührensatzungBeschluss: einstimmig beschlossen | 2019/188 | |
Ö 5 | Sachstandsbericht zum BreitbandausbauBeschluss: zur Kenntnis genommen | 2019/171 | |
Ö 6 | Verschiedenes |